首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目公示
首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目公示
根据《北京市医院管理局关于进一步规范市属医院开展医疗合作、外转病人及医师外出会诊等相关工作的通知》(京医管医护【2018】3号),现将我院既往开展的医疗合作情况公示如下。
我院同时建立违规医疗合作举报机制,接受群众举报。举报电话:84322123;举报邮箱:
北京地坛医院医疗合作医院名单 | ||||
序号 | 单位 | 签约日期 | 截止日期 | |
1 | 赤峰市传染病医院 | 2012.1 | 2022.1 | |
2 | 通辽市传染病医院 | 2016.1 | 2020.1 | |
3 | 黑龙江省医学会 | 2016.3 | 2020.3 | |
4 | 济南协和肝病医院 | 2017.9 | 2019.9 | |
5 | 和田地区传染病医院 | 2016.9 | 2019.3 | |
6 | 和平医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
7 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 2016.9 | 2018.9 | |
8 | 首都国际机场医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
9 | 百汇医疗诊所 | 2016.9 | 2018.9 | |
10 | 孟超肝胆医院 | 2016.11 | 2018.11 | |
11 | 阜新市传染病医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
12 | 建三江人民医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
13 | 内蒙古自治区第四医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
14 | 淄博市第四人民医院 | 2016.9 | 2018.9 | |
15 | 沈阳市第六人民医院 | 2017.11 | 2019.11 | |
16 | 西藏自治区第三人民医院 | 2017.12 | 2019.12 | |
17 | 朝阳区建外第二社区卫生服务中心 | 2017.12 | 2019.12 | |
18 | 北京同仁医院(耳鼻喉头颈外科) | 2017.12 | 医疗联盟 | |
19 | 北京安贞医院 | 2014.1 | 医联体 | |
20 | 中日友好医院 | 2017.1 | 医联体 | |
21 | 首都儿科研究所 | 2014.1 | 医联体 | |
22 | 北京小汤山医院 | 2011.9 | 医联体 | |
23 | 密云县石城镇社区卫生服务中心 | 2010.6 | 城乡对口支援 | |
24 | 北京老年医院 | 2016.9 | 医联体 | |
协议到期的既往协作医院 | ||||
序号 | 单位 | 签约日期 | 截止日期 | |
1 | 秦皇岛市第三医院 | 2013.7 | 2015.7 | |
2 | 本溪市传染病医院 | 2013.7 | 2015.7 | |
3 | 大连市第六医院 | 2013.7 | 2015.7 | |
4 | 邯郸市传染病医院 | 2014.5 | 2016.5 | |
5 | 晋城市第三人民医院 | 2013.4 | 2015.4 | |
6 | 包头市第三医院 | 2014.7 | 2016.7 | |
7 | 河北张北县医院 | 2014.7 | 2016.7 | |
8 | 十堰市西苑医院 | 2014.1 | 2016.1 | |
9 | 甘肃省中医院白银分院 | 2014.9 | 2016.9 | |
10 | 南昌市第九医院 | 2014.11 | 2016.11 | |
11 | 芜湖市第三人民医院 | 2015.4 | 2017.4 | |
12 | 黑龙江东北肝胆医院 | 2015.9.1 | 2017.8 | |
13 | 聊城市传染病医院 | 2014.1 | 2016.1 | |
14 | 北京市松鹤温泉新村 | 2014.6 | 2016.6 | |
15 | 北京胸科医院 | 2013.5 | 2014.5 | |
16 | 榆林市第三医院 | 2010.9 | 2012.9 | |
17 | 重庆市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
18 | 吉林省肝胆病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
19 | 威海传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
20 | 青岛市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
21 | 吉林市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
22 | 武汉市医疗救治中心 | 2011.7 | 2013.7 | |
23 | 齐齐哈尔市第七医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
24 | 太原市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
25 | 保定市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
26 | 昆明市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
27 | 黑龙江省传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
28 | 黄石市中医医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
29 | 榆林市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
30 | 淄博市第四人民医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
31 | 南充市中心医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
32 | 大庆市第二医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
33 | 开封市第六人民医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
34 | 乌兰察布市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
35 | 徐州市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
36 | 山东省威海市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
37 | 陕西汉中传染病医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
38 | 蚌埠市传染病医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
39 | 内蒙古自治区满洲市第一医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
40 | 安徽太和县人民医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
41 | 承德市第三医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
42 | 河北遵化市人民医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
43 | 商丘市传染病医院 | 2012.7 | 2014.7 | |
44 | 衡水市第三人民医院 | 2011.12 | 2013.12 | |
45 | 壮族自治区南宁市第四人民医院 | 2011.5 | 2013.5 | |
46 | 黑龙江第四医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
47 | 北京朝阳凌和望京医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
48 | 山东省泰安市中心医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
49 | 内蒙古乌兰察布市传染病医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
50 | 吉林市第五人民医院 | 2011.7 | 2013.7 | |
51 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 2011.12 | 2013.12 | |
52 | 甘肃省天水传染病医院 | 2010.8 | 2012.8 | |
53 | 山东省郯城县第一人民医院 | 2010.3 | 2012.3 | |
54 | 黑龙江省牡丹江市传染病医院 | 2010.5 | 2012.5 | |
55 | 湖南长沙市人民医院 | 2010.11 | 2011.11 | |
56 | 内蒙古赤峰市传染病医院 | 2009.7 | 2011.7 | |
57 | 济宁市传染病医院 | 2009.7 | 2011.7 | |
58 | 内蒙古自治区第四医院 | 2009.7 | 2011.7 | |
59 | 阜新市传染病医院 | 2009.3 | 2011.3 | |
60 | 陕西省汉中传染病医院 | 2009.11 | 2011.11 | |
61 | 大同市传染病医院 | 2009.4 | 2011.4 | |
62 | 辽宁省抚顺市传染病医院 | 2009.7 | 2011.7 | |
63 | 鞍山市传染病医院 | 2009.5 | 2011.5 | |
64 | 焦作市人民医院 | 2008.11 | 2010.11 | |
65 | 太和县人民医院 | 2008.3 | 2010.3 | |
66 | 运城市第二人民医院 | 2008.11 | 2010.11 | |
67 | 唐山传染病医院 | 2008.5 | 2010.5 | |
68 | 河北澧县人民医院 | 2008.3 | 2010.3 | |
69 | 张家口传染病医院 | 2008.3 | 2010.3 | |
70 | 廊坊市第三人民医院 | 2008.3 | 2010.3 | |
71 | 合肥市传染病医院 | 2008.11 | 2010.11 | |
72 | 卢安医院(北京康怀医院) | 2016.9 |
上一篇:
北京地坛医院医疗合作项目统计表公示
|