北京地坛医院医疗合作项目统计表公示
发布时间:2018-05-27
点击量:
首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目统计表公示 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作方式(见注释3) | 起始时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||||||||||||||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及悬挂地点 | |||||||||||||||||||
1 | 城乡对口支援合作 | 密云区石城镇社区卫生服务中心 | 北京 | 对口支援 | 2008年至今 | 门诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
2 | 京蒙对口支援合作 | 通辽市传染病医院 | 通辽 | 对口支援 | 2016年1月至2018年1月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
3 | 安贞医院综合医疗联合体 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 医疗联合体 | 2014年1月至今 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
4 | 朝阳区儿童医联体 | 首都儿科研究所 | 北京 | 医疗联合体 | 2014年1月至今 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
5 | 与北京同仁医院耳鼻喉头颈外科联盟 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城 | 医疗联合体 | 2017年12月至2019年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
6 | 与中日友好医院呼吸学科医联体 | 卫生部中日友好医院 | 朝阳 | 医疗联合体 | 2017年1月至2019年1月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
7 | 与北京老年医院康复医联体双向转诊 | 北京老年医院 | 海淀 | 医疗联合体 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
8 | 与北京小汤山医院康复医联体双向转诊 | 北京小汤山医院 | 昌平 | 医疗联合体 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
9 | 与沈阳市第六人民医院技术合作 | 沈阳市第六人民医 | 沈阳 | 技术合作 | 2017年11月至2019年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
10 | 与赤峰市传染病医院技术合作 | 赤峰市传染病医院 | 内蒙古 | 技术合作 | 2012年1月至2022年1月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
11 | 与黑龙江省医学会合作 | 黑龙江省医学会 | 黑龙江 | 技术合作 | 2016年3月至2010年3月 | 培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
12 | 与百汇医疗合作 | 北京百汇京顺诊所 | 朝阳 | 技术合作 | 2016年11月至2018年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
13 | 与阜新市传染病医院技术合作 | 阜新市传染病医院协作协议 | 阜新 | 技术合作 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
14 | 与建三江人民医院技术合作 | 建三江人民医院协作协议 | 佳木斯 | 技术合作 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
15 | 与内蒙古自治区第四医院技术合作 | 内蒙古自治区第四医院协作协议 | 内蒙古 | 技术合作 | 2016至2018 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
16 | 淄博市第四医院协作 | 淄博市第四医院协作协议 | 淄博市 | 技术合作 | 2016至2018 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
17 | 与孟超肝胆医院医疗技术合作 | 孟超肝胆医院 | 福州 | 技术合作 | 2016年11月至2018年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
18 | 与西藏自治区第三人民医院技术合作 | 西藏自治区第三人民医院 | 西藏 | 技术合作 | 2017年12月至2019年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
19 | 与济南协和肝病医院技术合作 | 济南协和肝病医院 | 济南 | 技术合作 | 2017年9月至2019年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
20 | 与首都国际机场医院技术合作 | 首都国际机场医院 | 顺义 | 技术合作 | 2017年8月至2020年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
21 | 与和平医院技术合作 | 和平医院 | 朝阳 | 技术合作 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
22 | 与崔各庄社区卫生服务中心技术合作 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 朝阳 | 技术合作 | 2016年9月至2018年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
23 | 与朝阳区建外第二社区卫生服务中心协作 | 朝阳区建外第二社区卫生服务中心 | 朝阳 | 技术合作 | 2017年12月至2017年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
24 | 与和田地区传染病医院合作 | 和田地区传染病医院 | 和田 | 技术合作 | 2016年9月至2019年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | |||||||||||||
投诉举报 电话:84322123 | 投诉举报 邮箱: |
分享到:
上一篇: 北京地坛医院医疗合作项目公示