北京地坛医院医疗合作项目公示
首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目统计表公示 | |||||||||||
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作方式 | 起始时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | ||||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及悬挂地点 | ||||||||
1 | 城乡对口支援合作 | 石城镇社区卫生服务中心 | 北京 | 对口支援 | 2016.07-2010.07 | 门诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
2 | 京蒙对口支援合作 | 通辽市传染病医院 | 通辽 | 对口支援 | 2016.01-2018.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
3 | 安贞医院综合医疗联合体 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 医疗联合体 | 2014.01至今 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
4 | 朝阳区儿童医联体 | 首都儿科研究所 | 北京 | 医疗联合体 | 2014.05至今 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
5 | 与北京同仁医院耳鼻喉头颈外科联盟 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城 | 医疗联合体 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
6 | 与中日友好医院呼吸学科医联体 | 卫生部中日友好医院 | 朝阳 | 医疗联合体 | 2017.01-2019.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
7 | 与沈阳市第六人民医院技术合作 | 沈阳市第六人民医院 | 沈阳 | 技术合作 | 2017.11-2019.11 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
8 | 与赤峰市传染病医院技术合作 | 赤峰市传染病医院 | 内蒙古 | 技术合作 | 2012.01-2022.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
9 | 与黑龙江省医学会合作 | 黑龙江省医学会 | 黑龙江 | 技术合作 | 2016.03-2020.03 | 培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
10 | 与西藏自治区第三人民医院技术合作 | 西藏自治区第三人民医院 | 西藏 | 技术合作 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
11 | 与济南协和肝病医院技术合作 | 济南协和肝病医院 | 济南 | 技术合作 | 2017.09-2019.09 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
12 | 与首都国际机场医院技术合作 | 首都国际机场医院 | 顺义 | 技术合作 | 2017.08-2020.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
13 | 与朝阳区建外第二社区卫生服务中心协作 | 朝阳区建外第二社区卫生服务中心 | 朝阳 | 技术合作 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
14 | 与和田地区传染病医院合作 | 和田地区传染病医院 | 和田 | 技术合作 | 2016.09-2019.09 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 | ||
投诉举报 电话:84322123 | |||||||||||
邮箱:dtyyywc@163.com | |||||||||||
上一篇: 北京地坛医院医疗合作项目
下一篇: 北京地坛医院医疗合作项目统计表公示