门诊停诊公告(2024年7月1日-7日)
发布时间:2024-07-01
点击量:
门诊停诊公告(2024年7月1日-7日) | ||||||||||
编号 | 科室 | 号别 | 医师姓名 | 挂号职称 | 停诊日期 | 星期 | 出诊时段 | 是否替诊 | 替诊医生 | 替诊职称 |
1 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.1 | 星期一 | 上午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
2 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.1 | 星期一 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
3 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
4 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.3 | 星期三 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
5 | 肝病二科特需 | 肝病特需-谢尧 | 谢尧 | 特需 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
6 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.1 | 星期一 | 上午 | 是 | 赵红 | 副主任医师 |
7 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.1 | 星期一 | 下午 | 是 | 赵红 | 副主任医师 |
8 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 王琦 | 正主任医师 |
9 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 是 | 王琦 | 正主任医师 |
10 | 肝病三科特需 | 肝病特需-邢卉春 | 邢卉春 | 特需 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
11 | 肝病三科特需 | 酒精性肝病专病 | 邢卉春 | 特需 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
12 | 中西医一科 | 刘遥 | 刘遥 | 副主任医师 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 是 | 刘龙 | 副主任医师 |
13 | 中西医一科 | 刘遥 | 刘遥 | 副主任医师 | 2024.7.4 | 星期四 | 下午 | 是 | 刘龙 | 副主任医师 |
14 | 中西医一科 | 刘龙 | 刘龙 | 副主任医师 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 李斌 | 副主任医师 |
15 | 中西医一科 | 李斌 | 李斌 | 副主任医师 | 2027.7.6 | 星期六 | 上午 | 是 | 刘遥 | 副主任医师 |
16 | 中西医一科 | 李斌 | 李斌 | 副主任医师 | 2027.7.7 | 星期六 | 下午 | 是 | 刘遥 | 副主任医师 |
17 | 感染二科 | 徐艳利 | 徐艳利 | 知名专家 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 否 | ||
18 | 感染科门诊 | 中西医结感染专病 | 马成杰 | 副主任医师 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
19 | 神经内科 | 高俊华 | 高俊华 | 正主任医师 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 是 | / | 副主任医师 |
20 | 消化内科 | 梁秀霞 | 梁秀霞 | 副主任医师 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 是 | / | 副主任医师 |
21 | 消化内科 | 梁秀霞 | 梁秀霞 | 副主任医师 | 2024.7.2 | 星期二 | 下午 | 是 | / | 副主任医师 |
22 | 内分泌科 | 李新刚 | 李新刚 | 正主任医师 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 是 | 胡红瑛 | 副主任医师 |
23 | 内分泌科 | 李新刚 | 李新刚 | 正主任医师 | 2024.7.4 | 星期四 | 下午 | 是 | 胡红瑛 | 副主任医师 |
24 | 产科 | -易为 | 易为 | 知名专家 | 2024.7.2 | 星期二 | 上午 | 是 | / | 知名专家 |
25 | 产科 | 产科高危-易为 | 易为 | 知名专家 | 2024.7.2 | 星期二 | 下午 | 是 | / | 知名专家 |
26 | 产科特需 | -李丽 | 李丽 | 特需 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
27 | 产科特需 | -胡玉红 | 胡玉红 | 特需 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
28 | 妇科特需 | -李丽 | 李丽 | 特需 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
29 | 妇科特需 | -胡玉红 | 胡玉红 | 特需 | 2024.7.4 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
30 | 感染与免疫缺陷 | -杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.3 | 星期三 | 上午 | 是 | 郜桂菊 | 知名专家 |
31 | 感染与免疫缺陷 | -杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.3 | 星期三 | 下午 | 是 | 郜桂菊 | 知名专家 |
32 | 感染与免疫缺陷 | -杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 是 | 吴亮 | 知名专家 |
33 | 感染与免疫缺陷 | -杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.5 | 星期五 | 下午 | 是 | 吴亮 | 知名专家 |
34 | 皮肤科特需 | -吴焱 | 吴焱 | 普通门诊 | 2024.7.5 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
提示:此表仅供参考,请以医师实际停诊/出诊信息为准。 |