门诊停诊公告(2024年7月8日-14日)
发布时间:2024-07-08
点击量:
编号 | 科室 | 号别 | 医师姓名 | 挂号职称 | 停诊日期 | 星期 | 出诊时段 | 是否替诊 | 替诊医生 | 替诊职称 |
1 | 妇科 | 刘军 | 刘军 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
2 | 妇科 | 宫颈疾病专病 | 刘军 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
3 | 妇科特需 | 刘军 | 刘军 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
4 | 产科特需 | 刘军 | 刘军 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
5 | 中西医结合一科 | 刘遥 | 刘遥 | 副主任医师 | 2024.7.13 | 星期六 | 上午 | 是 | 冯颖 | 副主任医师 |
6 | 中西医结合一科 | 刘遥 | 刘遥 | 副主任医师 | 2024.7.13 | 星期六 | 下午 | 是 | 冯颖 | 副主任医师 |
7 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
8 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
9 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
10 | 肝病二科 | 谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名专家 |
11 | 肝病二科特需 | 肝病特需-谢尧 | 谢尧 | 特需 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
12 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 赵红 | 正主任医师 |
13 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 是 | 赵红 | 正主任医师 |
14 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 闫杰 | 知名专家 |
15 | 肝病一科 | 张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 闫杰 | 知名专家 |
16 | 肝病一科 | 王艳斌 | 王艳斌 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 赵红 | 正主任医师 |
17 | 肝病一科 | 王艳斌 | 王艳斌 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 赵红 | 正主任医师 |
18 | 肝病一科 | 脂肪肝专病-王琦 | 王琦 | 正主任医师 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 王艳斌 | 正主任医师 |
19 | 中西医结合二科 | 杨玉英 | 杨玉英 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 江宇泳 | 知名专家 |
20 | 中西医结合二科 | 杨玉英 | 杨玉英 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 江宇泳 | 知名专家 |
21 | 中西医结合二科 | 杨玉英 | 杨玉英 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 是 | 江宇泳 | 知名专家 |
22 | 感染二科 | 宋蕊 | 宋蕊 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
23 | 感染科门诊 | 徐艳利 | 徐艳利 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
24 | 感染科门诊 | 卢联合 | 卢联合 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
25 | 感染科门诊 | 张伟 | 张伟 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 陈志海 | 知名专家 |
26 | 感染科门诊 | 中西医结合感染专病 | 马成杰 | 副主任医师 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
27 | 感染科门诊 | 蒋荣猛 | 蒋荣猛 | 知名专家 | 2024.7.11 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
28 | 骨科 | 张强 | 张强 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 普通门诊 | |
29 | 神经内科 | 许东梅 | 许东梅 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 副主任医师 | |
30 | 神经内科 | 许东梅 | 许东梅 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
31 | 神经内科特需 | 神内特需-许东梅 | 许东梅 | 特需 | 2024.7.11 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
32 | 消化内科 | 魏红山 | 魏红山 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 否 | ||
33 | 呼吸科 | 汤艳芬 | 汤艳芬 | 正主任医师 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 刘志娟 | 知名专家 |
34 | 医学美容科 | 面部色素与血管异常专病 | 吴焱 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
35 | 医学美容科 | 痤疮与凹陷/增生性瘢痕专病 | 吴焱 | 知名专家 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 否 | ||
36 | 产科门诊 | 产科检查号-易为 | 易为 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 胡玉红 | 知名专家 |
37 | 产科门诊 | 高危产科号-易为 | 易为 | 知名专家 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 是 | 胡玉红 | 知名专家 |
38 | 产科特需 | 产科特需-易为 | 易为 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
39 | 妇科特需 | 妇科特需-易为 | 易为 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
40 | 中医科门诊 | 邱亚楠 | 邱亚楠 | 副主任医师 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
41 | 中医科门诊 | 邱亚楠 | 邱亚楠 | 副主任医师 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
42 | 中医科门诊 | 邱亚楠 | 邱亚楠 | 副主任医师 | 2024.7.11 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
43 | 中医科门诊 | 邱亚楠 | 邱亚楠 | 副主任医师 | 2024.7.11 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
44 | 感染与免疫缺陷 | 感染与免疫缺陷知名专家 | 卢联合 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 否 | ||
45 | 感染与免疫缺陷 | 杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 吴亮 | 知名专家 |
46 | 感染与免疫缺陷 | 杨涤 | 杨涤 | 知名专家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 郜桂菊 | 知名专家 |
47 | 肝病三科 | 杨松 | 杨松 | 知名专家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 程丹颖 | 知名专家 |
48 | 肝病三科特需 | 酒精相关损伤专病-杨松 | 杨松 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
提示:此表仅供参考,请以医师实际停诊/出诊信息为准。 |
分享到:
下一篇: 门诊停诊公告(2024年7月1日-7日)