门诊停诊公告(2024年8月5日-9日)
发布时间:2024-08-05
点击量:
编号 | 科室 | 号别 | 医师姓名 | 停诊日期 | 星期 | 出诊时段 | 替诊医生 | 替诊职称 |
1 | 感染一科 | -赵红心 | 赵红心 | 2024.8.8 | 星期四 | 上午 | 郜桂菊 | 知名专家 |
2 | 肝病二科 | 慢乙肝专病-张璐 | 张璐 | 2024.8.5 | 星期一 | 下午 | ||
3 | 肝病二科 | --张璐 | 张璐 | 2027.8.7 | 星期三 | 上午 | 吴云忠 | 知名专家 |
4 | 肝病二科 | --张璐 | 张璐 | 2027.8.7 | 星期三 | 下午 | 吴云忠 | 知名专家 |
5 | 感染二科 | -陈志海 | 陈志海 | 2024.8.5 | 星期一 | 上午 | ||
6 | 感染二科特需门诊 | 肝病特需-陈志海 | 陈志海 | 2024.8.1 | 星期四 | 上午 | ||
7 | 感染二科 | -徐艳利 | 徐艳利 | 2024.8.9 | 星期五 | 下午 | ||
8 | 综合科 | -高丽丽 | 高丽丽 | 2024.8.6 | 星期二 | 下午 | 张亦瑾 | 副主任医师 |
9 | 综合科 | -高丽丽 | 高丽丽 | 2024.8.9 | 星期五 | 上午 | 段雪飞 | 正主任医师 |
10 | 肿瘤内科 | -孙巍 | 孙巍 | 2024.8.5 | 星期一 | 下午 | 丁晓燕 | 副主任医师 |
11 | 肿瘤内科 | -孙巍 | 孙巍 | 2024.8.7 | 星期三 | 上午 | 丁晓燕 | 副主任医师 |
12 | 肝病三科 | --邢卉春 | 邢卉春 | 2024.8.5 | 星期一 | 上午 | 杨松 | 知名专家 |
13 | 肝病三科 | -邢卉春 | 邢卉春 | 2024.8.7 | 星期三 | 上午 | 段英 | 知名专家 |
14 | 肝病三科 | -邢卉春 | 邢卉春 | 2024.8.7 | 星期三 | 下午 | 段英 | 知名专家 |
15 | 肝病三科特需 | 肝病特需-邢卉春 | 邢卉春 | 2024.8.9 | 星期五 | 上午 | ||
16 | 肝病三科特需 | 酒精相关损伤专病-杨松 | 杨松 | 2024.8.5 | 星期一 | 上午 | ||
17 | 传染科门诊 | -郭嘉祯 | 郭嘉祯 | 2024.8.8 | 星期四 | 上午 | 池频频 | 副主任医师 |
18 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 李新刚 | 正主任医师 | |||
19 | 耳鼻喉科 | -侯静 | 侯静 | |||||
20 | 感染科门诊 | -王爱彬 | 王爱彬 | 2024.8.5 | 星期一 | 上午 | ||
21 | 感染科门诊 | -宋蕊 | 宋蕊 | 2024.8.7 | 星期三 | 上午 | ||
22 | 感染科门诊 | -蒋荣猛 | 蒋荣猛 | 2024.8.8 | 星期四 | 上午 | ||
23 | 骨科 | -吴文明 | 吴文明 | 2024.8.9 | 星期五 | 下午 | 普通门诊 | |
24 | 消化内科 | -周玉玲 | 周玉玲 | 2024.8.8 | 星期四 | 上午 | 胡居龙 | 副主任医师 |
25 | 消化内科 | -周玉玲 | 周玉玲 | 2024.8.8 | 星期四 | 下午 | 胡居龙 | 副主任医师 |
26 | 消化内科 | -魏红山 | 魏红山 | 星期三 | 下午 | 普通门诊 | ||
27 | 消化内科 | -魏红山 | 魏红山 | 星期五 | 下午 | 普通门诊 | ||
28 | 消化内科特需 | -消化内科特需-魏红山 | 魏红山 | 星期四 | 上午 | |||
29 | 心内科 | -卢利红 | 卢利红 | 2024.8.6 | 星期二 | 上午 | 宋毓青 | 正主任医师 |
30 | 心内科 | -卢利红 | 卢利红 | 2024.8.6 | 星期二 | 上午 | 宋毓青 | 知名专家 |
31 | 心内科 | -卢利红 | 卢利红 | 2024.8.7 | 星期三 | 下午 | 陈永福 | 副主任医师 |
32 | 心内科 | -卢利红 | 卢利红 | 2024.8.8 | 星期四 | 下午 | 李志昭 | 副主任医师 |
33 | 心内科 | -卢利红 | 卢利红 | 2024.8.9 | 星期五 | 下午 | 徐文晶 | 副主任医师 |
34 | 医学美容科 | 痤疮与凹陷性专病-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.5 | 星期一 | 上午 | ||
35 | 医学美容科 | 面部色素与血管异常专病-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.5 | 星期一 | 下午 | ||
36 | 医学美容科 | 扁平疣与皮肤增生-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.7 | 星期三 | 上午 | ||
37 | 医学美容科 | 注射美容专病-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.7 | 星期三 | 下午 | ||
38 | 皮肤科 | -吴焱 | 吴焱 | 2024.8.6 | 星期二 | 下午 | ||
39 | 皮肤科 | -吴焱 | 吴焱 | 2024.8.8 | 星期四 | 上午 | ||
40 | 皮肤科特需 | HPV感染及皮肤粘膜疾病专病-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.6 | 星期二 | 上午 | ||
41 | 皮肤科特需 | HPV感染及皮肤粘膜疾病专病-吴焱 | 吴焱 | 2024.8.9 | 星期五 | 上午 |
分享到: