门诊停诊公告(2024年7月22日-28日)
发布时间:2024-07-23
点击量:
编号 | 科室 | 号别 | 医师姓名 | 停诊日期 | 星期 | 出诊时段 | 替诊医生 | 替诊职称 |
1 | 肝病一科 | -闫杰 | 闫杰 | 2024.7.27 | 星期六 | 上午 | 王艳斌 | 知名专家 |
2 | 肝病一科 | -闫杰 | 闫杰 | 2024.7.27 | 星期六 | 下午 | 王艳斌 | 知名专家 |
3 | 肝病一科 | -张婷 | 张婷 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 赵红 | 正主任医师 |
4 | 肝病一科 | -张婷 | 张婷 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 赵红 | 正主任医师 |
5 | 肝病一科 | --张婷 | 张婷 | 2024.7.26 | 星期五 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
6 | 肝病一科 | --张婷 | 张婷 | 2024.7.26 | 星期五 | 下午 | 马烈 | 知名专家 |
7 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 李明慧 | 知名专家 |
8 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 李明慧 | 知名专家 |
9 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
10 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 李明慧 | 知名专家 |
11 | 肝病二科特需 | 肝病特需-谢尧 | 谢尧 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
12 | 肝病三科特需 | 肝病特需-邢卉春 | 邢卉春 | 2024.7.26 | 星期二 | 上午 | ||
13 | 中西医结合二科 | -侯艺鑫 | 侯艺鑫 | 2024.7.27 | 星期六 | 上午 | 于浩 | 副主任医师 |
14 | 中西医结合二科 | -侯艺鑫 | 侯艺鑫 | 2024.7.27 | 星期六 | 下午 | 于浩 | 副主任医师 |
15 | 感染二科 | -陈志海 | 陈志海 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | ||
16 | 感染二科特需 | 肝病特需-陈志海 | 陈志海 | 2024.7.25 | 星期四 | 上午 | ||
17 | 感染科门诊 | 中西医结合感染专病 | 马成杰 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
18 | 普通外科 | 肛肠专病门诊 | 王杨 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
19 | 消化内科 | -魏红山 | 魏红山 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 普通门诊 | |
20 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 李新刚 | 正主任医师 |
21 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | 李新刚 | 正主任医师 |
22 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | 李新刚 | 正主任医师 |
23 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | 李新刚 | 正主任医师 |
24 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | 李新刚 | 正主任医师 |
25 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 李新刚 | 正主任医师 |
26 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.26 | 星期五 | 上午 | 李新刚 | 正主任医师 |
27 | 内分泌科 | -胡虹英 | 胡虹英 | 2024.7.26 | 星期五 | 下午 | 李新刚 | 正主任医师 |
28 | 肾内科 | 肾内科副主任医师 | 向攀 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | 普通门诊 | |
29 | 肾内科 | 肾内科副主任医师 | 向攀 | 2024.7.24 | 星期三 | 下午 | 普通门诊 | |
30 | 医学美容科 | 面部颈部皮肤美容-伦文辉 | 伦文辉 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | ||
31 | 感染与免疫缺陷门诊 | -张福杰 | 张福杰 | 2024.7.22 | 星期一 | 上午 | 肖江 | 知名专家 |
32 | 感染与免疫缺陷门诊 | -赵红心 | 赵红心 | 2024.7.23 | 星期二 | 下午 | 郜桂菊 | 知名专家 |
33 | 感染与免疫缺陷特需 | 感染与免疫缺陷特需-张福杰 | 张福杰 | 2024.7.22 | 星期一 | 下午 | ||
34 | 感染与免疫缺陷特需 | 感染与免疫缺陷特需-赵红心 | 赵红心 | 2024.7.23 | 星期二 | 上午 | ||
35 | 皮肤科特需 | 皮肤科特需-魏春波 | 魏春波 | 2024.7.24 | 星期三 | 上午 | ||
提示:此表仅供参考,请以医师实际停诊/出诊信息为准。 |
分享到:
上一篇: 门诊停诊公告(2024年8月5日-9日)