门诊停诊公告(2024年7月15日-21日)
发布时间:2024-07-15
点击量:
编号 | 科室 | 号别 | 医师姓名 | 挂号职称 | 停诊日期 | 星期 | 出诊时段 | 替诊医生 | 替诊职称 |
1 | 肝病一科 | --谢雯 | 谢雯 | 知名专家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
2 | 肝病一科 | --谢雯 | 谢雯 | 知名专家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
3 | 肝病一科 | -谢雯 | 谢雯 | 知名专家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
4 | 肝病一科 | -谢雯 | 谢雯 | 知名专家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
5 | 肝病一科特需 | 肝病特需-谢雯 | 谢雯 | 知名专家 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
6 | 肝病一科 | -张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 赵红 | 正主任医师 |
7 | 肝病一科 | -张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | 赵红 | 正主任医师 |
8 | 肝病一科 | --张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.19 | 星期五 | 上午 | 马烈 | 知名专家 |
9 | 肝病一科 | --张婷 | 张婷 | 副主任医师 | 2024.7.19 | 星期五 | 下午 | 马烈 | 知名专家 |
10 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 李明慧 | 知名专家 |
11 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | 李明慧 | 知名专家 |
12 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | ||
13 | 肝病二科 | -谢尧 | 谢尧 | 知名专家 | 2024.7.17 | 星期三 | 下午 | 李明慧 | 知名专家 |
14 | 肝病二科特需 | 肝病特需-谢尧 | 谢尧 | 特需 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
15 | 中西医结合二科 | -李鑫 | 李鑫 | 知名专家 | 2024.7.19 | 星期五 | 上午 | 侯艺鑫 | 正主任医师 |
16 | 感染二科 | -凌伟 | 凌伟 | 副主任医师 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | ||
17 | 感染二科 | -任娜 | 任娜 | 知名专家 | 2024.7.18 | 星期四 | 上午 | ||
18 | 肝病三科 | --段英 | 段英 | 知名专家 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | 欧蔚妮 | 知名专家 |
19 | 肝病三科 | --段英 | 段英 | 知名专家 | 2024.7.16 | 星期二 | 下午 | 欧蔚妮 | 知名专家 |
20 | 传染科门诊 | -陈凤欣 | 陈凤欣 | 正主任医师 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
21 | 感染科门诊 | -宋蕊 | 宋蕊 | 知名专家 | 2024.7.17 | 星期三 | 下午 | ||
22 | 感染科门诊 | 中西医结合感染专病 | 马成杰 | 副主任医师 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | ||
23 | 普通外科 | 肛肠专病门诊 | 王杨 | 副主任医师 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
24 | 骨科 | -李鑫 | 李鑫 | 副主任医师 | 2024.7.19 | 星期五 | 下午 | 吴文明 | 副主任医师 |
25 | 感染与免疫缺陷门诊 | 感染与免疫缺陷知名专家 | 李鑫 | 知名专家 | 2024.7.18 | 星期四 | 上午 | ||
26 | 产科特需门诊 | 产科特需-易为 | 易为 | 特需 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | ||
27 | 妇科特需门诊 | 妇科特需-易为 | 易为 | 特需 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | ||
提示:此表仅供参考,请以医师实际停诊/出诊信息为准。 |
分享到: